| NETWORK |
|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |
| BODY |
|---|
| Dimensions | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Weight | 190 g |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| DISPLAY |
|---|
| Type | Dynamic AMOLED 2X |
| Size | 6.7 inches |
| Resolution | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| PLATFORM |
|---|
| OS | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | 8 Core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| MEMORY |
|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM,512GB 12GB RAM |
| MAIN CAMERA |
|---|
| Triple | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP |
| Features | Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA |
|---|
| Single | 12 MP |
| Features | HDR, HDR10+ |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SOUND |
|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| COMMS |
|---|
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| FEATURES |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| BATTERY |
|---|
| Type | 4900 mAh Li-Ion |
| Charging | 45W wired |
Disclaimer: The price, photo & specs shown may be different from actual. Please confirm with the retailer before purchasing.